2024年国际联合审计学院各省、市各专业的招生计划
2024年各省市文科招生计划 | |||||||||||
专业 | 河北 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 总计 |
审计学 | 1 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 |
2024年各省市理科招生计划 | ||||||||||||||||
专业 | 北京 | 河北 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 总计 |
审计学 | 2 | 2 | 3 | 46 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 77 | |
金融工程 | 3 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 80 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | ||||||
工程管理 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||
总计 | 4 | 2 | 8 | 167 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 257 |
附:国际联合审计学院2023年录取分数
省份 | 科别 | 录取专业 | 录取分 | 位次 |
安徽 | 理科 | 工程管理(中外合作办学) | 487 | 96256 |
安徽 | 理科 | 金融工程(中外合作办学) | 565 | 33085 |
安徽 | 理科 | 审计学(中外合作办学) | 585 | 22450 |
安徽 | 理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 510 | 73927 |
安徽 | 文科 | 审计学(中外合作办学) | 574 | 3491 |
北京 | 不分文理 | 工程管理(中外合作办学) | 544 | 17224 |
北京 | 不分文理 | 审计学(中外合作办学) | 577 | 14769 |
北京 | 不分文理 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 538 | 23008 |
福建 | 理科 | 金融工程(中外合作办学) | 566 | 22703 |
福建 | 理科 | 审计学(中外合作办学) | 567 | 22351 |
福建 | 文科 | 审计学(中外合作办学) | 580 | 2913 |
广东 | 理科 | 金融工程(中外合作办学) | 568 | 55296 |
广东 | 理科 | 审计学(中外合作办学) | 575 | 48296 |
广东 | 理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 567 | 56368 |
广东 | 文科 | 审计学(中外合作办学) | 569 | 9487 |
海南 | 不分文理 | 工程管理(中外合作办学) | 598 | 11772 |
海南 | 不分文理 | 金融工程(中外合作办学) | 630 | 6990 |
海南 | 不分文理 | 审计学(中外合作办学) | 657 | 4220 |
河南 | 理科 | 工程管理(中外合作办学) | 573 | 44106 |
河南 | 理科 | 金融工程(中外合作办学) | 573 | 44106 |
河南 | 理科 | 审计学(中外合作办学) | 579 | 38365 |
河南 | 理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 573 | 44106 |
河南 | 文科 | 审计学(中外合作办学) | 591 | 6468 |
湖南 | 理科 | 金融工程(中外合作办学) | 576 | 26178 |
湖南 | 理科 | 审计学(中外合作办学) | 580 | 24066 |
湖南 | 文科 | 审计学(中外合作办学) | 571 | 4521 |
江苏 | 理科 | 工程管理(中外合作办学) | 559 | 68330 |
江苏 | 理科 | 金融工程(中外合作办学) | 564 | 63653 |
江苏 | 理科 | 审计学(中外合作办学) | 574 | 54145 |
江苏 | 理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 560 | 67391 |
江苏 | 文科 | 审计学(中外合作办学) | 577 | 9336 |
江西 | 理科 | 工程管理(中外合作办学) | 563 | 23980 |
江西 | 理科 | 金融工程(中外合作办学) | 565 | 23004 |
江西 | 理科 | 审计学(中外合作办学) | 571 | 20113 |
江西 | 理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 564 | 23478 |
江西 | 文科 | 审计学(中外合作办学) | 585 | 2804 |
山东 | 不分文理 | 工程管理(中外合作办学) | 558 | 51901 |
山东 | 不分文理 | 金融工程(中外合作办学) | 575 | 44558 |
山东 | 不分文理 | 审计学(中外合作办学) | 584 | 36233 |
山东 | 不分文理 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 569 | 50844 |
上海 | 不分文理 | 金融工程(中外合作办学) | 513 | 16423 |
上海 | 不分文理 | 审计学(中外合作办学) | 518 | 15161 |
上海 | 不分文理 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 485 | 23334 |
四川 | 理科 | 工程管理(中外合作办学) | 561 | 46933 |
四川 | 理科 | 金融工程(中外合作办学) | 570 | 40488 |
四川 | 理科 | 审计学(中外合作办学) | 600 | 22193 |
四川 | 理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 561 | 46933 |
四川 | 文科 | 审计学(中外合作办学) | 569 | 5358 |
浙江 | 不分文理 | 工程管理(中外合作办学) | 586 | 67676 |
浙江 | 不分文理 | 金融工程(中外合作办学) | 602 | 50945 |
浙江 | 不分文理 | 审计学(中外合作办学) | 635 | 22325 |
浙江 | 不分文理 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 601 | 51939 |
重庆 | 理科 | 金融工程(中外合作办学) | 518 | 32434 |
重庆 | 文科 | 审计学(中外合作办学) | 552 | 7449 |
地址:江苏省南京市鼓楼区北圩路77号南京审计大学莫愁校区
邮编:210029
南京审计大学版权所有 苏ICP备05007120号