根据《关于评选2026年度校园文化建设先进个人等先进典型的通知》通知要求,经过个人申报,学院预审后,将审核通过名单进行公示。公示时间2026年11月3日至2026年11月5日。如有异议,请以书面形式在企业微信上,于11月5日24时前向学院倪冉老师反映。
南京审计大学国际学院
2026年11月3日
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 评选类型 |
1 | 曾家锐 | 234140334 | 23级IFA2班 | 校园文化建设先进个人 |
2 | 毕竞匀 | 256140101 | 25级IIA1班 | 校园文化建设先进个人 |
3 | 李胜熙 | 246140611 | 24级IIA3班 | 校园文化建设先进个人 |
4 | 潘奕辰 | 246140616 | 24级IIA3班 | 校园文化建设先进个人 |
5 | 吴奕佳 | 246140624 | 24级IIA3班 | 校园文化建设先进个人 |
6 | 刘佳程 | 246140417 | 24级IIA1班 | 校园文化建设先进个人 |
7 | 罗淇丹 | 246140419 | 24级IIA1班 | 校园文化建设先进个人 |
8 | 谭金蕾 | 246140326 | 24级IFA2班 | 校园文化建设先进个人 |
9 | 唐馨妍 | 246140327 | 24级IFA2班 | 校园文化建设先进个人 |
10 | 颜嘉慧 | 246140824 | 24级IBA2班 | 校园文化建设先进个人 |
11 | 娄函毓 | 256140414 | 25级IIA4班 | 校园文化建设先进个人 |
12 | 骆金杉 | 256140415 | 25级IIA4班 | 校园文化建设先进个人 |
13 | 李彦萱 | 256140311 | 25级IIA3班 | 校园文化建设先进个人 |
14 | 苏小甜 | 256140318 | 25级IIA3班 | 校园文化建设先进个人 |
15 | 孙家琦 | 256140818 | 25级IEA1班 | 校园文化建设先进个人 |
16 | 蔡知仁 | 256140501 | 25级IIA5班 | 校园文化建设先进个人 |
17 | 高思远 | 256140902 | 25级IIA5班 | 校园文化建设先进个人 |
18 | 季小钦 | 256140807 | 25级IIA5班 | 校园文化建设先进个人 |
19 | 陆奕龙 | 246140114 | 24级IIA2班 | 校园文化建设先进个人 |
20 | 苗沐阳 | 256140718 | 25级IFA2班 | 校园文化建设先进个人 |
21 | 唐艺萌 | 256140724 | 25级IFA2班 | 校园文化建设先进个人 |
22 | 王靖怡 | 256140121 | 25级IIA1班 | 校园文化建设先进个人 |
23 | 刘璐婧 | 256140713 | 25级IIA1班 | 校园文化建设先进个人 |
24 | 吴佳钰 | 256140627 | 25级IFA1班 | 校园文化建设先进个人 |
25 | 尤为达 | 246140432 | 24级IIA1班 | 校园文化建设先进个人 |
26 | 王奕玮 | 256140421 | 25级IIA4班 | 校园文化建设先进个人 |
27 | 程小节 | 256140104 | 25级IIA1班 | 校园文化建设先进个人 |
28 | 周润泽 | 256140334 | 25级IIA3班 | 校园文化建设先进个人 |
29 | 洪子睿 | 246140108 | 24级IEA班 | 校园文化建设先进个人 |
30 | 周正 | 256140435 | 25级IIA4班 | 校园文化建设先进个人 |
31 | 单宇航 | MP2513016 | 25审计专硕 | 校园文化建设先进个人 |
32 | 柳佳璐 | MP2513026 | 25审计专硕 | 校园文化建设先进个人 |
33 | 周婕 | 256140434 | 25级IIA4班 | 校园文化建设先进个人 |
34 | 严文琦 | 256141134 | 25级IBA2班 | 校园文化建设先进个人 |
35 | 黄佳欣 | 256140907 | 25级IEA2班 | 校园文化建设先进个人 |
36 | 黄馨怡 | 256140607 | 25级IFA1班 | 校园文化建设先进个人 |
37 | 赵安欣 | 256141137 | 25级IBA2班 | 校园文化建设先进个人 |
38 | 何雨彤 | 256140905 | 25级IEA2班 | 校园文化建设先进个人 |
39 | 廖瑞 | 256140512 | 25级IIA5班 | 校园文化建设先进个人 |
40 | 江丽娜 | 256140509 | 25级IIA5班 | 校园文化建设先进个人 |
41 | 余贞慧 | 256140734 | 25级IFA2班 | 校园文化建设先进个人 |
42 | 杨砚然 | 256140428 | 25级IIA4班 | 校园文化建设先进个人 |
43 | 荆睿 | 256140209 | 25级IIA2班 | 校园文化建设先进个人 |
44 | 苏艺涵 | 256140723 | 25级IFA2班 | 校园文化建设先进个人 |
45 | 洪悦僖 | 256140507 | 25级IIA5班 | 校园文化建设先进个人 |
46 | 朱静怡 | 256141040 | 25级IIA4班 | 校园文化建设先进个人 |
47 | 邓雅津 | 256141104 | 25级IBA2班 | 校园文化建设先进个人 |
48 | 周文萱 | 246140139 | 24级IEA班 | 优秀青年志愿者 |
49 | 毛嘉明 | 246140117 | 24级IEA班 | 优秀青年志愿者 |
50 | 贾兰杰 | 246140312 | 24级IFA2班 | 优秀青年志愿者 |
51 | 夏子怡 | 246140132 | 24级IEA班 | 优秀青年志愿者 |
52 | 夏镱婷 | 246140429 | 24级IIA1班 | 优秀青年志愿者 |
53 | 吴欣桐 | 256140323 | 25级IIA3班 | 优秀青年志愿者 |
54 | 周彦辰 | 246140728 | 24级IIA1班 | 优秀青年志愿者 |
55 | 林玲 | 256140113 | 25级IIA1班 | 优秀青年志愿者 |
56 | 魏熙媛 | 246140821 | 24级IBA2班 | 优秀青年志愿者 |
57 | 陈铭譞 | 256140701 | 25级IFA2班 | 优秀青年志愿者 |
58 | 韩陆墨轩 | 256140407 | 25级IIA4班 | 优秀青年志愿者 |
59 | 夏若涵 | 234140327 | 23级IIA2班 | 优秀青年志愿者 |
60 | 潘姝睿 | 256140116 | 25级IIA1班 | 优秀青年志愿者 |
61 | 刘静雅 | 256140213 | 25级IIA2班 | 优秀青年志愿者 |
62 | 祖启萌 | 246140540 | 24级IIA2班 | 优秀青年志愿者 |
63 | 谢琦玥 | 256140728 | 25级IFA2班 | 优秀青年志愿者 |
64 | 徐艳丽 | 256140425 | 25级IIA4班 | 优秀青年志愿者 |
65 | 苏欣悦 | 256141026 | 25级IBA1班 | 优秀青年志愿者 |
66 | 陈雨婷 | 246140603 | 24级IIA3班 | 优秀青年志愿者 |
67 | 侯路洋 | 256140906 | 25级IIA5班 | 优秀青年志愿者 |
68 | 汤丽 | 256140919 | 25级IEA2班 | 优秀青年志愿者 |
69 | 李嘉瑶 | 256140410 | 25级IIA5班 | 优秀青年志愿者 |
70 | 汪子涵 | 256140420 | 25级IIA4班 | 优秀青年志愿者 |
71 | 卫雯 | 256140726 | 25级IFA2班 | 优秀青年志愿者 |
72 | 杨诗 | 234140534 | 23级IIA2班 | 优秀青年志愿者 |
73 | 韩宛彤 | 234140204 | 23级IFA班 | 优秀青年志愿者 |
74 | 杨久棠 | 246140431 | 24级IIA1班 | 优秀青年志愿者 |
75 | 赵雅婷 | 256140433 | 25级IIA4班 | 优秀青年志愿者 |
76 | 陈亭伊 | 256140102 | 25级IIA1班 | 优秀青年志愿者 |
77 | 王安承 | 256140320 | 25级IIA3班 | 优秀青年志愿者 |
78 | 翟婧然 | 256140529 | 25级IIA5班 | 优秀青年志愿者 |
79 | 宓子恒 | 246140118 | 24级IEA班 | 优秀学生会干部 |
80 | 杨沁彤 | 246140634 | 24级IIA3班 | 优秀学生会干部 |
81 | 张懿菲 | 246140639 | 24级IIA3班 | 优秀学生会干部 |
82 | 张涵漪 | 246140433 | 24级IIA1班 | 优秀学生会干部 |
83 | 陈宋芯 | 246140204 | 24级IIA3班 | 社团活动先进个人 |
84 | 熊曼琳 | 246140225 | 24级IIA3班 | 社团活动先进个人 |
85 | 高于惠 | 246140405 | 24级IIA1班 | 社团活动先进个人 |
86 | 徐行 | 246140430 | 24级IIA1班 | 社团活动先进个人 |
87 | 高菲 | 246140404 | 24级IIA1班 | 社团活动先进个人 |
88 | 陈雨涵 | 256140403 | 25级IIA4班 | 社团活动先进个人 |
89 | 高子博 | 256140405 | 25级IIA5班 | 社团活动先进个人 |
90 | 居姝宇 | 246140314 | 24级IFA2班 | 社团活动先进个人 |
91 | 李锦文 | 256140510 | 25级IIA5班 | 社团活动先进个人 |
92 | 唐晨苒 | 256140519 | 25级IIA5班 | 社团活动先进个人 |
93 | 吴思萱 | 256140523 | 25级IIA5班 | 社团活动先进个人 |
94 | 赵靓 | 256140935 | 25级IIA5班 | 社团活动先进个人 |
95 | 仇箫楚 | 256140204 | 25级IIA2班 | 社团活动先进个人 |
96 | 许诺 | 256140226 | 25级IIA2班 | 社团活动先进个人 |
97 | 章熙灵 | 256140232 | 25级IIA2班 | 社团活动先进个人 |
98 | 商逸萱 | 256141024 | 25级IBA1班 | 社团活动先进个人 |
99 | 游可欣 | 256140733 | 25级IFA2班 | 社团活动先进个人 |
100 | 许睿轩 | 256140729 | 25级IFA2班 | 社团活动先进个人 |
101 | 蒋馨宇 | 256141112 | 25级IBA2班 | 社团活动先进个人 |
102 | 刘玥 | 256141119 | 25级IBA2班 | 社团活动先进个人 |
103 | 潘乐旖 | 256141121 | 25级IBA2班 | 社团活动先进个人 |
104 | 沈任 | 256140621 | 25级IFA1班 | 社团活动先进个人 |
105 | 陆欣年 | 256140716 | 25级IFA2班 | 社团活动先进个人 |
106 | 袁晟昊 | 256140634 | 25级IFA1班 | 社团活动先进个人 |
107 | 叶晓涵 | 256140732 | 25级IFA2班 | 社团活动先进个人 |
108 | 周梓欣 | 256140335 | 25级IIA3班 | 社团活动先进个人 |
109 | 唐子懿 | 234140527 | 23级IIA2班 | 创新创业先进个人 |
110 | 张宇涛 | 234140139 | 23级IIA2班 | 创新创业先进个人 |
111 | 陈静 | 246140102 | 24级IEA班 | 创新创业先进个人 |
112 | 詹翔 | 246140134 | 24级IEA班 | 创新创业先进个人 |
113 | 翁聆涛 | 256140123 | 25级IIA1班 | 创新创业先进个人 |
114 | 谢林翰 | 256140628 | 25级IIA1班 | 创新创业先进个人 |
115 | 李响 | 256140909 | 25级IEA2班 | 创新创业先进个人 |
116 | 赖颖蘅 | 246140608 | 24级IIA3班 | 创新创业先进个人 |
117 | 滕珈辰 | 246140619 | 24级IIA3班 | 创新创业先进个人 |
118 | 陈楚仪 | 246140601 | 24级IIA3班 | 创新创业先进个人 |
119 | 王懋瑒 | 246140621 | 24级IIA3班 | 创新创业先进个人 |
120 | 徐涵 | 246140626 | 24级IIA3班 | 创新创业先进个人 |
121 | 熊果 | 234140230 | 23级IFA1班 | 创新创业先进个人 |
122 | 陈思涵 | 246140403 | 24级IIA1班 | 创新创业先进个人 |
123 | 吴茜源 | 246140425 | 24级IIA1班 | 创新创业先进个人 |
124 | 杨灵睿 | 246140335 | 24级IFA2班 | 创新创业先进个人 |
125 | 顾洛瑜 | 256140406 | 25级IIA4班 | 创新创业先进个人 |
126 | 范木子 | 256140604 | 25级IFA1班 | 创新创业先进个人 |
127 | 杨阳 | 256140631 | 25级IFA1班 | 创新创业先进个人 |
128 | 杨雅如 | 246140531 | 24级IIA2班 | 创新创业先进个人 |
129 | 张尔洵 | 246140236 | 24级IIA2班 | 创新创业先进个人 |
130 | 钟欣怡 | 246140138 | 24级IIA2班 | 创新创业先进个人 |
131 | 王丽涵 | 246140127 | 24级IIA2班 | 创新创业先进个人 |
132 | 解江楠 | 256140709 | 25级IFA2班 | 创新创业先进个人 |
133 | 王斯民 | 256140725 | 25级IFA2班 | 创新创业先进个人 |
134 | 刘安雅 | 246140217 | 24级IIA3班 | 学术科研先进个人 |
135 | 张亦涵 | 256141038 | 25级IIA4班 | 学术科研先进个人 |
136 | 杨翕然 | 256140930 | 25级IIA5班 | 学术科研先进个人 |
137 | 李笑寒 | 256140711 | 25级IFA2班 | 学术科研先进个人 |
138 | 陈肖甬 | 256141004 | 25级IBA1班 | 学术科研先进个人 |
