国际学院各党支部、各团支部:
根据学校《南京审计大学发展党员工作细则(2025年修订)》及《关于举办党校第五十六期发展对象及新发展党员培训班的通知》的有关要求,国际学院于2026年5月举办分党校第八期(校第五十七期)发展对象培训班。经过线上党课学习、道德实践、结业考试等程序,国际学院分党校第八期(校第五十七期)新发展党员培训班现已结束,具体结业名单附后。
本次公示期为6月3日—6月9日,如对公示有异议,请于6月9日前通过企业微信以书面形式向孙丝雨老师反映。
国际学院党委
2026年6月3日
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 专业班级 | 所在党支部 |
1 | 何紊羽 | 男 | 汉族 | MP2513004 | 2025级金融专硕班 | 研究生党支部 |
2 | 李聪 | 男 | 汉族 | MP2513014 | 2025级金融专硕班 | 研究生党支部 |
3 | 王域娴 | 女 | 汉族 | 234140722 | 23级IBA1班 | 第一学生党支部 |
4 | 曾家锐 | 男 | 汉族 | 234140334 | 23级IFA2班 | 第一学生党支部 |
5 | 王兆恩 | 男 | 汉族 | 234140224 | 23级IFA1班 | 第三学生党支部 |
6 | 余雨桐 | 女 | 汉族 | 234140827 | 23级IBA2班 | 第二学生党支部 |
7 | 王烨 | 女 | 汉族 | 234140820 | 23级IBA2班 | 第二学生党支部 |
8 | 夏若涵 | 女 | 汉族 | 234140327 | 23级IIA2班 | 第一学生党支部 |
9 | 孙瑜蔚 | 女 | 汉族 | 234140626 | 23级IIA3班 | 第三学生党支部 |
10 | 姜李玥 | 女 | 汉族 | 234140613 | 23级IIA3班 | 第三学生党支部 |
11 | 高子涵 | 女 | 汉族 | 234140408 | 23级IIA1班 | 第一学生党支部 |
12 | 王蔡迪 | 女 | 汉族 | 234140627 | 23级IIA3班 | 第三学生党支部 |
13 | 杨新月 | 女 | 汉族 | 234140634 | 23级IIA3班 | 第三学生党支部 |
14 | 钟子康 | 男 | 汉族 | 234140638 | 23级IIA3班 | 第二学生党支部 |
15 | 周轶 | 女 | 汉族 | 234140639 | 23级IIA3班 | 第一学生党支部 |
16 | 张欣语 | 女 | 汉族 | 234140336 | 23级IIA3班 | 第二学生党支部 |
17 | 周雪 | 女 | 汉族 | 234140539 | 23级IIA2班 | 第一学生党支部 |
18 | 孙一文 | 女 | 汉族 | 234140526 | 23级IIA2班 | 第一学生党支部 |
19 | 张溢轩 | 女 | 汉族 | 234140137 | 23级IEA班 | 第一学生党支部 |
20 | 罗暹 | 女 | 汉族 | 234140620 | 23级IIA3班 | 第二学生党支部 |
21 | 张颖洁 | 女 | 汉族 | 234140138 | 23级IEA班 | 第二学生党支部 |
22 | 刘鹤瑶 | 女 | 汉族 | 234140618 | 23级IIA3班 | 第二学生党支部 |
23 | 杨久棠 | 女 | 汉族 | 246140431 | 24级IIA1班 | 第三学生党支部 |
24 | 张怡婧 | 女 | 汉族 | 246140436 | 24级IIA1班 | 第一学生党支部 |
25 | 周彦辰 | 女 | 汉族 | 246140728 | 24级IIA1班 | 第三学生党支部 |
26 | 张涵漪 | 女 | 汉族 | 246140433 | 24级IIA1班 | 第一学生党支部 |
27 | 刘佳程 | 女 | 汉族 | 246140417 | 24级IIA1班 | 第一学生党支部 |
28 | 刘安雅 | 女 | 汉族 | 246140217 | 24级IIA3班 | 第三学生党支部 |
29 | 陈楚仪 | 女 | 汉族 | 246140601 | 24级IIA3班 | 第三学生党支部 |
30 | 赵徐妙 | 女 | 汉族 | 246140535 | 24级IIA2班 | 第一学生党支部 |
31 | 徐涵 | 女 | 汉族 | 246140626 | 24级IIA3班 | 第一学生党支部 |
32 | 唐馨妍 | 女 | 汉族 | 246140327 | 24级IFA2班 | 第一学生党支部 |
33 | 吴奕佳 | 女 | 汉族 | 246140624 | 24级IIA3班 | 第二学生党支部 |
34 | 王丽涵 | 女 | 汉族 | 246140127 | 24级IIA2班 | 第一学生党支部 |
35 | 杨景岚 | 女 | 汉族 | 246140530 | 24级IIA2班 | 第一学生党支部 |
36 | 贾兰杰 | 女 | 汉族 | 246140312 | 24级IFA2班 | 第二学生党支部 |
37 | 曹可馨 | 女 | 汉族 | 246140202 | 24级IFA1班 | 第三学生党支部 |
38 | 吴书立 | 女 | 汉族 | 234140630 | 23级IIA3班 | 第三学生党支部 |
39 | 娄颖 | 女 | 汉族 | 234140520 | 23级IIA2班 | 第三学生党支部 |
40 | 刘忆纯 | 女 | 汉族 | 234140619 | 23级IIA3班 | 第一学生党支部 |
41 | 戴依含 | 女 | 汉族 | 234140605 | 23级IIA3班 | 第一学生党支部 |
42 | 张至卓 | 女 | 汉族 | 234140537 | 23级IIA2班 | 第一学生党支部 |
43 | 王可 | 女 | 汉族 | 246140710 | 24级IBA1班 | 第二学生党支部 |
44 | 魏熙媛 | 女 | 汉族 | 246140821 | 24级IBA2班 | 第二学生党支部 |
45 | 余悦 | 女 | 汉族 | 246140235 | 24级IFA1班 | 第三学生党支部 |
46 | 陈弈廷 | 男 | 汉族 | 246140205 | 24级IFA1班 | 第三学生党支部 |
