各位同学:
经过公示,根据学生本人反馈、辅导员倒查、院学工办复核,现对部分同学成长积分进行更正。具体情况如下:
调整原因 | 学号 | 分数变动 |
根据通知文件,个性化考核评定等级评定的依据由班级排名更正为专业排名 | 213140404 | +30分 |
213140710 | +20分 | |
203140314 | +30分 | |
203140513 | +30分 | |
203140502 | +30分 | |
203140515 | +30分 | |
203140529 | +30分 | |
203140521 | +30分 | |
203140524 | +30分 | |
203140503 | +20分 | |
203140506 | +20分 | |
213140604 | -30分 | |
213140615 | -20分 | |
213140617 | -30分 | |
213140715 | -20分 | |
213140501 | -30分 | |
个性化考核等级分团委素拓部核分有误 | 213140312 | +30分 |
213140321 | +20分 | |
213140322 | +20分 | |
213140333 | +30分 | |
本人提交材料存疑 | 213140614 | +10分 |
203140314 | +26.6分 | |
203140134 | +15分 | |
203140132 | +10分 | |
互审环节有误 | 213140518 | +15分 |
213140537 | +5分 | |
助理辅导员加分 | 203140305 | +8分 |
203140339 | +8分 | |
203140102 | +8分 | |
203140118 | +8分 | |
203140801 | +8分 | |
203140310 | +8分 | |
203140317 | +8分 | |
203140621 | +8分 |
以上调整经辅导员确认并报学院审核小组终审,现予以公告。
更正后的《2021-2022学年成长积分测评汇总表》详见附件1,排名以此次公告为准!
附件1:
国际联合审计学院2021-2022学年成长积分测评等级(公示)-9.30.xlsx(1).xlsx